通用设计型号 | 主要尺寸 (mm) | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | ||||
C | M | d | H | R | |||
U-4 | 20 | 12-16 | 12.5 | 65 | 10 | 40 | 0.21 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 | 0.6 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 11 | 100 | 0.7 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | 120 | 1 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | 160 | 1.5 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 15 | 210 | 2.2 |
U-25 | 34 | 30 | 24 | 110 | 17 | 250 | 2.7 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 300 | 3.7 |
U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 22 | 500 | 3.6 |
闭口销为不锈钢性,其余为热镀锌钢制件。