
1、碗头挂板
| 型号 | 主要尺寸 (mm) | 适用绝缘子 | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | ||||||
| b | H | Φ | H1 | Φ1 | A | B | ||||
| W₁-7k | 20 | 110 | 18 | 70 | 14 | 34.5 | 19.2 | XP-7 XP-4.5 | 70 | 1.0 |
| W₁-12k | 22 | 110 | 24 | 70 | 14 | 34.5 | 19.2 | XP-12 | 120 | 1.3 |
W₁-7k碗头挂板为可锻铸铁, W₁-12k为铸钢件,热镀锌。W型锁紧销为青铜件或不锈钢件。
2、碗头挂板
| 型号 | 主要尺寸 (mm) | 适用绝缘子 | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | ||||||
| b | H | Φ | H1 | Φ1 | A | B | ||||
| W₁-7R | 18 | 120 | 18 | 65 | 14 | 34.5 | 19.2 | XP-7 XP-4.5 | 70 | 1.0 |
| W₁-12R | 22 | 120 | 22 | 70 | 14 | 34.5 | 19.2 | XP-12 | 120 | 1.3 |
W₁-7R碗头挂板为可锻铸铁, W₁-12R为铸钢件,热镀锌。W型锁紧销为青铜件或不锈钢件。