
| 通用设计型号 | 型号 | 主要尺寸 (mm) | 标称破坏载荷 (KN) | 参考重量 (kg) | |||
| C | M | H | L | ||||
| UB-0770 | UB-7 | 20 | 16 | 70 | 45 | 70 | 0.75 |
| UB-1080 | UB-10 | 20 | 18 | 80 | 45 | 100 | 1.08 |
| UB-12100 | 24 | 22 | 100 | 45 | 120 | 2.10 | |
| UB-12 | 24 | 22 | 100 | 60 | 120 | 2.82 | |
| UB-16100 | 26 | 24 | 100 | 45 | 160 | 2.30 | |
| UB-16 | 26 | 24 | 100 | 60 | 160 | 2.89 | |
| UB-16G | 24 | 20 | 90 | 48 | 160 | 2.40 | |
| UB-21 | 30 | 27 | 120 | 70 | 210 | 3.80 | |
闭口销为不锈钢件,其余为热镀锌钢制件。